|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Воздушно-пенные стволы типа СВПЭ-4 ТУ У 14317031.003-95 предназначены для получения воздушно-механической пены из водного раствора пенообразователя, формирования и направления ее струи при тушении пожара.
Под кратностью пены понимается отношение объема пены, полученной на выходе из ствола, к объему исходного раствора. Дальность струи пены указана по крайним каплям.
Технические характеристики
| Наименование показателя | СВПЭ-4 |
| Рабочее давление перед стволом, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) |
| Производительность по пене, м3/мин | 4 |
| Расход воды, л/с | 7,9 |
| Расход пенообразователя | 4-5 |
| Кратность пены на выходе из ствола | 8 |
| Дальность воздушно-пенной струи при | 18 |
| Условный проход соединительной головки, мм | 70 |
| Внутренний диаметр рукава мм | 25 |
| Масса ствола, кг, не более | 2,8 |
| Длина, мм | 710±3 |
| Высота, мм | 128 |
| Комплектация всасывающими рукавами | есть |



